Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 200078 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -7,45 bil |
Fichas ganhas | 50,61 bil |
Fichas perdidas | 58,06 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 34403 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6,41 ml |
Fichas ganhas | 82,56 ml |
Fichas perdidas | 88,97 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 62 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -89.000 |
Fichas ganhas | 231.000 |
Fichas perdidas | 320.000 |